Купить готовую фирму ООО с оборотами в Москве
Каталог ООО обновлён 10.12.2024 г.
Купите ООО с оборотом в 2024 году
- Быстро: Полное переоформление за 1 день
- Безопасно: Сделки ведут опытные юристы
- 12 лет продаем фирмы!
- Большой выбор ООО от собственников
- В продаже компании с гос. контрактами
ЗВОНИТЕ: +7 (499) 649-16-55
Добавить ООО в КАТАЛОГ
В каталоге больше 900 готовых фирм ООО с оборотами, готовых к покупке. У нас вы можете купить фирму с оборотами в 2023 и 2024 годах. Приобретая действующую фирму с оборотами вы получаете преимущества в виде истории необходимой для кредита или тендера. Ряд фирм имеют лицензии в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Отправим покупателю подробную информацию по компаниям в продаже. Оплата после согласования условий и подписания контракта. Возможна доставка готовой фирмы ООО курьером.
Продажа готовых фирм ООО с оборотами
Купить ООО с оборотами в Москве: 997 фирм в наличии
Покупка и продажа фирм с оборотом с переоформлением.
Готовые фирмы ООО с оборотами (историей) до 5 млн. руб.
При приобретении готовой фирмы с оборотами вы получаете оригиналы документов на компанию и расчетный счет в банке. Мы реализуем компании ООО без долгов с историей для быстрого участия в тендере, под кредит и для лизинга. В каталоге объявлений есть организации с оборотом с СРО на строительство и лицензией, позволяющей заниматься определенными видами деятельности. Наши преимущества: реальный офис, выгодная цена, оказываем услуги с 2011 года, обширный ассортимент готовых фирм с единственным учредителем и разными системами налогообложения.
Получите подробную информацию: +7 (499) 649-16-55
Название | Год регистрации | Обороты | Банк | Вид деятельности | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЭВЕРЕСТСТРОЙ" NEW
|
29.11.2016 |
2020 г — 2,8 млн. ₽ 2019 г — 3,8 млн. ₽ 2018 г — 5,4 млн. ₽ |
МИнБанк |
43.34 Производство малярных и стекольных работ |
Купить ООО |
ООО "ОМА-ГР" NEW
|
22.01.2014 |
До 1 млн. ₽ Госконтракт на сумму 623 тыс. руб. |
Тинькофф Банк | 82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | Купить ООО |
ООО "ТРИГЛ" NEW
|
05.07.2007 |
2020 г — 1 млн. ₽ 2019 г — 1,6 млн. ₽ 2018 г — 1,6 млн. ₽ 2017 г — 1,4 млн. ₽ 2016 г — 1 млн. ₽ 2015 г — 1 млн. ₽ |
ВТБ | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Купить ООО |
ООО "СИРИН" NEW
|
04.09.2009 |
2019 г — 1,7 млн. ₽ 2018 г — 1,2 млн. ₽ |
Без р/с | 53.20.3 Деятельность курьерская | Купить ООО |
ООО "СПОРТ ИНВЕНТАРЬ" | 23.09.2009 | 3 млн. ₽ | Без р/с | 47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО "ГКВ" | 10.04.2019 | 1 млн. ₽ | Альфа-Банк | 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями | Купить ООО |
ООО "ЛУДЖ" | 10.06.2019 |
2020 г — 3 млн. ₽ 2019 г — 1 млн. ₽ |
Росбанк Открытие МТС Промсвязьбанк |
46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Купить ООО |
ООО "РОКЕТ" | 05.09.2008 | Небольшие | МОСОБЛБАНК | 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров | Купить ООО |
ООО "РЕКРУТЕР" | 12.12.2014 | 4 млн. ₽ | Закрыт | 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала | Купить ООО |
ООО "РОЛА" | 30.11.2016 | 2 млн. ₽ | Тинькофф Банк | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | Купить ООО |
ООО "ВИРОН" | 16.02.2018 |
2019 г — 500 тыс. ₽ 2018 г — 300 тыс. ₽ |
Юникредит Банк | 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ | Купить ООО |
ООО "ПИК МАРКЕТ" | 10.12.2013 | Небольшие |
Сбербанк Точка Тинькофф Банк |
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Купить ООО |
ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗА" | 15.01.2015 | 300 тыс. ₽ | ВТБ | 66.21 Оценка рисков и ущерба | Купить ООО |
ООО "ФИНАУДИТ" | 14.10.2008 | 5 млн. ₽ | Сбербанк | 69.10 Деятельность в области права | Купить ООО |
ООО "СИГМА-ЛЕКС" | 18.02.2014 | Небольшие | НС БАНК | 69.10 Деятельность в области права | Купить ООО |
ООО "ЭСКАДА" | 26.01.2009 | Небольшие | Без р/с | 71.11 Деятельность в области архитектуры | Купить ООО |
Купить фирму с оборотами от 5 млн. руб. до 15 млн. руб.
Предлагаем вам выгодно приобрести компанию с историей не тратя время на регистрацию собственной организации. Посмотреть каталог объявлений от собственников и выбрать готовую фирму с оборотом от 5 млн руб.Купить / Продать фирму с оборотами: +7 (499) 649-16-55
Полный актуальный прайс фирм с оборотами в один клик:
Название | Год регистрации | Обороты | Банк | Вид деятельности | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СМАРТАЙТИ" NEW
|
10.07.2020 |
2021 г - 5 млн. ₽ 2020 г - 5 млн. ₽ |
Сбербанк | 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | Купить ООО |
ООО "ТЕКСТИЛЬ-ТОРГ" NEW
|
15.06.2017 |
2021 г — 300 тыс. ₽ 2020 г — 11 млн. ₽ 2019 г — 10 млн. ;₽ 2018 г — 11 млн. ₽ |
Сбербанк | 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями | Купить ООО |
ООО "СПЕЦПРИБОР" NEW
|
10.11.2008 |
2020 г — 62 тыс. ₽ 2019 г — 369 тыс. ₽ 2018 г — 7,5 млн. ₽ 2017 г — 3 млн. ₽ |
ВТБ |
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 1 гос. контракт на сумму 450 тыс. руб. | Купить ООО |
ООО "МОСКА" NEW
|
04.07.2019 |
2020 г — 8,6 млн. ₽ 2019 г — 6,8 млн. ₽ |
Альфа-Банк ВТБ |
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Купить ООО |
ООО "АВТОЭЛИТ" NEW
|
22.04.2016 |
2020 г — 5 млн. ₽ 2019 г — 12 млн. ₽ |
Авангард Банк | 45.1 Торговля автотранспортными средствами | Купить ООО |
ООО "МАРТ" NEW |
14.06.2019 |
2021 г — 800 тыс. ₽ 2020 г — 6,5 млн. ₽ 2019 г — 8,6 млн. ₽ |
Сбербанк Альфа-Банк УРАЛСИБ Точка Банк Тинькофф Банк Сфера Банк Моск. индустр-й банк |
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | Купить ООО |
ООО "АЛЬПЫ" | 17.02.2017 |
2020 г — 1 млн. ₽ 2019 г — 1 млн. ₽ 2018 г — 9 млн. ₽ 2017 г — 12 млн. ₽ |
Сбербанк Альфа-Банк ПСБ |
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | Купить ООО |
ООО "КАРГО ПЛЮС" | 31.10.2014 |
2018 г — 229 тыс. ₽ 2017 г — 8,6 млн. ₽ 2016 г — 15 млн. ₽ 2015 г — 8,7 млн. ₽ |
Сбербанк | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | Купить ООО |
ООО "НИЛ" | 11.12.2018 |
2020 г — 8 млн. ₽ 2019 г — 7 млн. ₽ |
Модульбанк Сбербанк |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Купить ООО |
ООО "ГЕСТ СТРОЙ" | 05.12.2015 |
2020 г — 6 млн. ₽ 2019 г — 10 млн. ₽ 2018 г — 4,3 млн. ₽ 2017 г — 874 тыс. ₽ |
Точка банк |
43.31 Производство штукатурных работ. Были выполнены госконтракты. Есть КС 2 и КС на 31.3 млн, на 0,35 млн и один на 100 тыс. руб. | Купить ООО |
ООО "ИСКРА" | 29.09.2017 |
2019 г — 6 млн. ₽ 2018 г — 3 млн. ₽ |
Сбербанк Тинькофф Банк |
10.11 Переработка и консервирование мяса | Купить ООО |
ООО "СКАЛА" | 09.02.2012 | 12 млн. ₽ | Без р/с | 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий | Купить ООО |
ООО "ЛАРИО" | 16.12.2019 |
2020 г — 13 млн. ₽ 2019 г — 2 млн. ₽ |
Зенит банк | 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий | Купить ООО |
ООО "ГАРПЕ" | 29.11.2016 |
2020 г — 100 тыс. ₽ 2019 г — 156 тыс. ₽ 2018 г — 30 тыс. ₽ 2017 г — 200 тыс. ₽ 2016 г — 1 млн. ₽ 2015 г — 14 млн. ₽ 2014 г — 6 млн. ₽ 2013 г — 3 млн. ₽ |
Альфа-Банк | 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | Купить ООО |
ООО "КОННЕКТ" | 07.09.2018 |
2019 г — 14 млн. ₽ 2018 г — 5 млн. ₽ |
Промсвязьбанк Райффайзен банк |
49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров | Купить ООО |
ООО "МЭЙНСТОР" | 02.03.2018 | 10 млн. ₽ |
Локо-банк Точка банк |
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | Купить ООО |
Готовые фирмы с оборотами от 15 млн. руб. до 50 млн. руб.
Огромный выбор готовых организаций с регулярным обновлением ассортимента. У нас вы можете купить готовую фирму ООО с оборотами самого различного размера под кредит или конкурс с лучшими условиями.
+7 (499) 649-16-55
Проконсультируйтесь не отрываясь от дел
Переписка в WhatsApp / Telegram:
Название | Год регистрации | Обороты | Банк | Вид деятельности | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛИФТ-М» NEW |
25.11.2013 | 2021 г — 1 млн. ₽ 2020 г — 1,3 млн. ₽ 2019 г — 3 млн. ₽ 2018 г — 40 млн. ₽ 2017 г — 28 млн. ₽ 2016 г — 42 млн. ₽ |
Без р/с | 33.12 Ремонт машин и оборудования Были гос. закупки | Купить ООО |
ООО «БАРДОС» NEW |
07.06.2016 | 2021 г — 3,7 млн. ₽ 2020 г — 300 тыс. ₽ 2019 г — 11 млн. ₽ 2018 г — 34 млн. ₽ 2017 г — 22 млн. ₽ 2016 г — 8,3 млн. ₽ |
Сбербанк | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная Гос. закупки на инвентарь, стройку | Купить ООО |
ООО «ТРАССА» NEW |
22.04.2013 | 2021 г — 20 млн. ₽ 2020 г — 6,6 млн. ₽ 2019 г — 16 млн. ₽ 2018 г — 16 млн. ₽ |
Сбербанк Промсвязьбанк |
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | Купить ООО |
ООО «ПСТ» NEW |
26.02.2018 | 2019 г — 40 млн. ₽ 2018 г — 25 млн. ₽ |
Без р/с | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Купить ООО |
ООО «А-ТОРГ» | 17.08.2011 | 2020 г — 30 млн. ₽ 2019 г — 36 млн. ₽ 2018 г — 39 млн. ₽ 2017 г — 50 млн. ₽ 2016 г — 30 млн. ₽ 2015 г — 24 млн. ₽ |
Открытие | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 1 выполненный контракт на 1 млн. ₽ | Купить ООО |
ООО «РМП» | 16.10.2013 | 2020 г — 37 млн. ₽ 2019 г — 18 млн. ₽ 2018 г — 17 млн. ₽ 2017 г — 10 млн. ₽ 2016 г — 8 млн. ₽ |
Сбербанк Открытие |
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 16 выполненных контрактов | Купить ООО |
ООО «МИЛАНА» | 10.11.2005 | 2020 г — 7 млн. ₽ 2019 г — 36 млн. ₽ 2018 г — 15 млн.; ₽ 2017 г — 14 млн. ₽ 2016 г — 13 млн. ₽ |
Сбербанк | 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Купить ООО |
ООО «МОСФИШ» | 27.08.2018 | 2021 г — 8,6 млн. ₽ 2020 г — 42,8 млн. ₽ 2019 г — 20,5 млн. ₽ |
Сбербанк | 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | Купить ООО |
ООО «МСТ СТРОЙ» | 28.01.2014 | 2020 г — 1,1 млн. ₽ 2019 г — 23 млн. ₽ 2018 г — 30 млн. ₽ 2017 г — 4 млн. ₽ 2016 г — 8 млн. ₽ |
Модульбанк | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Купить ООО |
ООО «СМ 15» | 02.04.2013 | 2019 г — 3,4 млн. ₽ 2018 г — 1,8 млн. ₽ 2017 г — 23 млн. ₽ 2016 г — 30 млн. ₽ |
ВТБ | 46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | Купить ООО |
ООО «КРИСТА» | 10.01.2017 | 2021 г — 5 млн. ₽ 2020 г — 44 млн. ₽ 2019 г — 48,6 млн. ₽ 2018 г — 38,4 млн. ₽ 2017 г — 53,5 млн. ₽ |
Сбербанк | 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Купить ООО |
ООО «ЕСЕНЯ» | 19.09.2016 | 2019 г — 33,3 млн. ₽ 2018 г — 16,4 млн. ₽ 2017 г — 24,3 млн. ₽ 2016 г — 535 тыс. ₽ |
ПСБ | 69.10 Деятельность в области права | Купить ООО |
ООО «ПР МЕДИЯ» | 22.01.2018 | 2021 г — 1,5 млн. ₽ 2020 г — 19 млн. ₽ 2019 г — 18 млн. ₽ 2018 г — 33 млн. ₽ |
Альфа-Банк ПСБ |
73.11 Дeятeльность pеклaмныx агентств 33 гос. контрактов на сумму 58 млн. руб. | Купить ООО |
ООО «МИЯ» | 17.06.2016 | 2021 г — 10 млн. ₽ 2020 г — 22 млн. ₽ 2019 г — 16 млн. ₽ 2018 г — 21 млн. ₽ 2017 г — 5,5 млн. ₽ 2016 г — 1,5 млн. ₽ |
Альфа-Банк | 46.41.1 Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделиями | Купить ООО |
ООО «СТРОЙ АС» | 07.07.2017 | 2018 г — 9 млн. ₽ 2017 г — 19 млн. ₽ 2012 г — 22 млн. ₽ |
Альфа-Банк ВТБ |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Купить ООО |
ООО «ДЖИ ХАУС» | 28.12.2011 | 2018 г — 9 млн. ₽ 2017 г — 19 млн. ₽ 2012 г — 22 млн. ₽ |
Без р/с | 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «МИЛКОР» | 15.05.2020 | 2020 г — 19 млн. ₽ | Альфа-Банк | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | Купить ООО |
ООО «УГОЛЬТРЕЙД» | 13.07.2018 | 2019 г — 9 млн. ₽ 2018 г — 26 млн. ₽ |
Альфа-Банк ПСБ Почта Банк |
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | Купить ООО |
ООО «ОПТОВИЧОК» | 16.11.2018 | 2019 г — 48 млн. ₽ | Без р/с | 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | Купить ООО |
ООО «ХОЗТРЕЙД» | 18.02.2019 | 2019 г — 37 млн. ₽ | Модульбанк Открытие СовкомБанк |
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | Купить ООО |
ООО «БРИЦА» | 19.12.2017 | 2019 г — 3,2 млн. ₽ 2018 г — 18 млн. ₽ |
Альфа-Банк | 10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд | Купить ООО |
ООО «СЕРВИС-Б» | 12.12.2013 | 2017 г — 37 млн. ₽ 2016 г — 30 млн. ₽ 2015 г — 27 млн.₽ |
Без р/с | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Купить ООО |
ООО «ПРИНТ-ТОРГ» | 03.10.2013 | 2020 г — 2,1 млн. ₽ 2019 г — 6 млн. ₽ 2018 г — 18 млн. ₽ 2017 г — 22 млн. ₽ 2016 г — 15 млн. ₽ |
Промсвязьбанк Райффайзенбанк |
46.90 Торговля оптовая неспециализированная 4 государственных контракта на сумму 1,3 млн. руб. | Купить ООО |
ООО «ЛИГА» | 21.04.2011 | До 2017 г — 30 млн. ₽ | ОТП Банк | 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «ЭСТАР» | 09.10.2014 | 2018 г — 7 млн. ₽ 2017 г — 16 млн. ₽ 2015 г — 19 млн. ₽ |
Без р/с | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Купить ООО |
ООО «КУЛЛ» | 12.04.2019 | 2020 г — 1,7 млн. ₽ 2019 г — 17,6 млн. ₽ |
Сбербанк Уралсиб УБРиР |
81.21 Деятельность по общей уборке зданий | Купить ООО |
ООО «АП КЛИН» | 11.06.2019 | 2021 г — работает 2020 г — 17,6 млн. ₽ 2019 г — 7,6 млн. ₽ |
Сбербанк Уралсиб ЛОКО-Банк Точка Банк Россельхозбанк Мос. индустр-й банк |
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | Купить ООО |
ООО «ГЛОБИ» | 29.09.2015 | 2020 г — 3 млн. ₽ 2019 г — 14 млн. ₽ 2018 г — 22 млн. ₽ |
Газпромбанк | 69.10 Деятельность в области права | Купить ООО |
ООО «ФУДЛОДЖИК» | 13.04.2017 | 2018 г — 14 млн. ₽ 2017 г — 41 млн. ₽ |
Без р/с | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Купить ООО |
ООО «ИНЕРИЯ» | 08.11.2011 | 50 млн. ₽ | Зенит банк | 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «ДАКОТ» | 18.06.2008 | 2019 г — 2,7 млн. ₽ 2018 г — 6,6 млн. ₽ 2017 г — 1 млн. ₽ 2016 г — 25 млн. ₽ 2015 г — 53 млн. ₽ |
Россельхозбанк | 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 1 гос. контракт на сумму 3 млн. руб. | Купить ООО |
ООО «МТК» | 05.05.2016 |
2019 г — 10 млн. ₽ 2018 г — 30 млн. ₽ 2017 г — 26 млн. ₽ |
Альфа-Банк | 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «ТРЕЙД СОЮЗ» | 17.02.2009 |
2018 г — 8 млн. ₽ 2017 г — 28 млн. ₽ 2016 г — 18 млн. ₽ 2015 г — 14 млн. ₽ 2014 г — 15 млн. ₽ |
МИнБанк | 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «АВТОГРУЗ» | 25.01.2017 |
2020 г — 15 млн. ₽ 2019 г — 15 млн. ₽ 2018 г — 18 млн. ₽ 2017 г — 30 млн. ₽ |
Альфа-Банк | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Купить ООО |
ООО «СТРОЙРЕШЕНИЯ» | 29.05.2017 |
2018 г — 48 млн. ₽ 2017 г — 8,8 млн. ₽ |
Модульбанк Открытие |
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ | Купить ООО |
ООО «СТАРТ» | 11.02.2019 | 40 млн. ₽ |
Газпромбанк РНКБ банк |
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Купить ООО |
ООО «БИФСИТИ» | 25.02.2019 |
2020 г — 1 млн. ₽ 2019 г — 25 млн. ₽ |
Сбербанк | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Купить ООО |
ООО «МЕТАЛЛТОРГ» | 09.03.2011 |
2019 г — 1 млн. ₽ 2018 г — 1,8 млн. ₽ 2017 г — 16,5 млн. ₽ 2016 г — 34 млн. ₽ 2015 г — 39,1 млн. ₽ 2014 г — 46,6 млн. ₽ 2013 г — 37,6 млн. ₽ 2012 г — 36,6 млн. ₽ |
Сбербанк Внешторбанк |
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Лицензия на заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Купить ООО |
ООО «ИМПЕРИЯ» | 30.11.2009 |
2020 г — 45 млн. ₽ 2019 г — 40 млн. ₽ 2018 г — 78 тыс. ₽ |
Райффайзенбанк |
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами Был госконтракт на 28 тыс. руб. | Купить ООО |
ООО "САНДРА" | 09.03.2011 |
2016 г — 1 млн. ₽ 2015 г — 32 млн. ₽ 2014 г — 22 млн. ₽ 2013 г — 35 млн. ₽ |
Без р/с |
92.1 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари 3 лицензии на деятельность в области телевизионного вещания и радиовещания (Роскомнадзор) | Купить ООО |
ООО "НЕКСТУЛ" | 22.06.2016 | 24 млн. ₽ | ВТБ | 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Купить ООО |
Готовые фирмы ООО с оборотами больше 50 млн. руб. до 100 млн. руб.
В продаже компании с большими оборотами и гос. тендерами, а так же с лицензиями.
Название | Год регистрации | Обороты | Банк | Вид деятельности | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО "БЛОК" NEW | 15.12.2011 | 2020 г — 5,5 млн. ₽ 2019 г — 49 млн. ₽ 2018 г — 72 млн. ₽ 2017 г — 52 млн. ₽ 2016 г — 36 млн. ₽ 2015 г — 24 млн. ₽ | ВТБ | 43.21 Производство электромонтажных работ 15 гос. контрактов на 42 млн. руб. | Купить фирму |
ООО "КРИСТА" NEW | 10.01.2017 | 2021 г — 25 млн. ₽ 2020 г — 45 млн. ₽ 2019 г — 49 млн.₽ 2018 г — 38 млн. ₽ 2017 г — 56 млн. ₽ | Сбербанк | 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Купить фирму |
ООО "СЕЙФА" NEW | 19.02.2021 | 2021 г — 68 млн. ₽ | Точка Тинькофф Банк | 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров | Купить фирму |
ООО "ТАЙГА" NEW | 29.04.2015 | 2018 г — 600 тыс. ₽ 2017 г — 8 млн. ₽ 2016 г — 67 млн. ₽ | Сбербанк | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 3 гос. контракта на сумму 4 млн. руб. | Купить фирму |
ООО "СТАН ЭНЕРДЖИ" NEW | 18.12.2018 | 2020 г — 3 млн. ₽ 2019 г — 9 млн. ₽ 2018 г — 55 млн. ₽ | Сбербанк | 28.49 Производство прочих станков. | Купить фирму |
ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ" | 11.03.2008 | 2019 г — 1 млн. ₽ 2018 г — 17 млн. ₽ 2017 г — 63 млн. ₽ 2016 г — 68 млн. ₽ | Альфа-Банк | 71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций. | Купить фирму |
ООО "АГРИ" | 10.05.2016 | 2019 г — 39 млн. ₽ 2018 г — 94 млн. ₽ | Сбербанк | 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | Купить фирму |
ООО "АВТОИНКОМ" | 14.03.2017 | 2021 г — 5 млн. ₽ 2020 г — 60 млн. ₽ 2019 г — 22 млн. ₽ 2018 г — 17 млн. ₽ 2017 г — 25 млн. ₽ | Альфа-Банк Точка Банк Модульбанк | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Купить фирму |
ООО "ВОДОПРОФ" | 15.12.2016 | 2018 г — 10 млн. ₽ 2017 г — 81 млн. ₽ | Промсвязьбанк | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | Купить фирму |
ООО "САДОВНИК" | 16.06.2009 | 2019 г — 767 тыс. ₽ 2018 г — 1,7 млн. ₽ 2017 г — 1,6 млн. ₽ 2016 г — 22 млн. ₽ 2015 г — 61 млн. ₽ | Восточный банк | 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 9 госконтрактов на сумму 56,5 млн. руб. | Купить фирму |
ООО "ЭКСПОКЛУБ" | 05.07.2019 | 2020 г — 60 млн. ₽ 2019 г — 10 млн. ₽ | Без р/с | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Купить фирму |
ООО "РусЮнит" | 10.08.2016 | 2019 г — 3 млн. ₽ 2018 г — 32 млн. ₽ 2017 г — 91 млн. ₽ | Альфа-Банк | 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Купить фирму |
ООО "МЛ ПРОЕКТ" | 31.03.2006 | 2018 г — 38 млн. ₽ 2017 г — 10 млн. ₽ 2016 г — 3 млн. ₽ 2015 г — 8 млн. ₽ 2014 г — 8 млн. ₽ 2013 г — 10 млн. ₽ 2012 г — 11 млн. ₽ 2011 г — 18 млн. ₽ | ВТБ Точка | 73.11 Деятельность рекламных агентств Адрес можно пролонгировать | Купить фирму |
Готовые фирмы с оборотами больше 100 млн. до 500 млн. руб.
В продаже фирмы ООО с большими оборотами - больше ста миллионов рублей, есть варианты компаний с историей для тендеров и кредитов.
Название | Год регистрации | Обороты | Банк | Вид деятельности | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ООО «ГАРАНТСТРОЙ» NEW | 10.02.2002 | 100 млн. ₽ в год | Есть | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Купить фирму |
ООО «МИАСИ» NEW | 13.02.2020 | 200 млн. ₽ в год | Точка | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Купить фирму |
ООО «ТД ВИРАС» NEW | 23.08.2018 | 2021 г — 30 млн. ₽ 2020 г— 108 млн. ₽ 2019 г — 180 млн. ₽ 2018 г — 17 млн. ₽ | Сбербанк | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Купить фирму |
ООО «СТРОЙРАЗБОР» NEW | 15.11.2018 | 2021 г — 234 млн. ₽ 2020 г — 45 млн. ₽ 2019 г — 8 млн. ₽ | Без р/с | 43.11 Разборка и снос зданий | Купить фирму |
ООО «ВЕКТА» NEW | 20.11.2018 | 2021 г — 109 млн. ₽ 2020 г — 373 млн. ₽ 2019 г — 67 млн. ₽ 2018 г — 1,8 млн. ₽ | Без р/с | 68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. | Купить фирму |
ООО «АГРОТЕХ ФРУТ» NEW | 15.11.2000 | 2021 г — 258 млн. ₽ 2020 г — 42 млн. ₽ 2019 г — 143 млн. ₽ | Без р/с | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Купить фирму |
ООО «ЦЕНТР-АЙТИ» | 27.06.2019 | 2019 г — 109 млн. ₽ | Модульбанк | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет | Купить фирму |
ООО «ВЕЛИНА» | 24.12.2003 | 2021 г — 3 млн. ₽ 2020 г — 50 млн. ₽ 2019 г — 61 млн. ₽ 2018 г — 112 млн. ₽ 2017 г — 184 млн. ₽ 2016 г — 218 млн. ₽ | Россельхозбанк | 46.48.2 Торговля оптовая ювелирными изделиями | Купить фирму |
ООО «ФИНАГЕНТ» | 26.05.2021 | 2021 г — 152 млн. ₽ | Точка Тинькофф Банк | 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров | Купить фирму |
ООО «КНЯЖНА» | 29.07.2016 | 2020 г — 35 млн. ₽ 2019 г — 345 млн. ₽ 2018 г — 2 млн. ₽ | Сбербанк | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Купить фирму |
ООО «НИИ СТП» | 29.08.2011 | 2013 г — 346 млн. ₽ | Без р/с | 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | Купить фирму |
ООО «ТРЕЙДИКС» | 17.08.2017 | 2021 г — 600 тыс. ₽ 2020 г — 96 млн. ₽ 2019 г — 243 млн. ₽ 2018 г — 194 млн. ₽ 2017 г — 14 млн. ₽ | ПСБ | 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами | Купить фирму |
ООО «СТРОЙОРГ» | 23.11.2015 | 2019 г — 62 млн. ₽ 2018 г — 163 млн. ₽ 2017 г — 182 млн.₽ | Сбербанк Дом банк Точка Газпром банк | 41.20 Cтроительство жилых и нежилых зданий | Купить фирму |
ООО «ПОРТМАРКЕТ» | 30.11.2018 | 2021 г — 70 млн. ₽ 2020 г — 483 млн. ₽ 2019 г — 27 млн. ₽ | МКБ банк | 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью | Купить фирму |
