ООО "МЕТАЛЛТОРГ"
- Дата регистрации 09.03.2011 г.
- Город Москва
- ИФНС 25
- Уставный капитал 30 000 руб.
- ОКВЭД 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
- Обороты До 100 млн. р.
- Налоги УСН 15%
- Наличие счета и б/к Имеет 2 и более р/с
- Название банка Сбербанк
- Лицензия Металлы (цветные) / Металлы (черные)
- Допуск СРО Без СРО
- Гос. контракты Нет
- Обороты 2011 г - 0 р., 2012 г - 36,6 млн.р., 2013 г - 37,6 млн.р., 2014 г - 46,6 млн.р., 2015 г - 39 млн.р., 2016 г - 34 млн.р., 2017 г - 16,5 млн.р., 2018 г - 1,8 млн.р., 2019 г - 1,0 млн.р., 2020 г - 0 р.
Полное описание
Дополнительные виды деятельности (16 шт.):
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Смена уредителя и директора.
ЦЕНА И ИНН:
+7 (499) 649-16-55
+7 (916) 157-99-00